Age: 24, 195 lbs, 6'0" Born: 9/1/2001, New York, NY, USA Sal: N/A PLAYER NEWS REPORT 12 daysClinches save. Earned his second save of the season in Friday's 9-8 win over the Cardinals by pitching a perfect ninth inning. He didn't record a strikeout.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | MIN | 27 | 0 | 35.7 | 4.29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 5 | 1 | 2 | 38 | 1 | 13 | 5 | 1 | 20 | 17 | 0 | 1.51 | 9.59 | 16.0 | 0.6 |
| | | 27 | 0 | 35.7 | 4.29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 5 | 1 | 2 | 38 | 1 | 13 | 5 | 1 | 20 | 17 | 0 | 1.51 | 9.59 | 16.0 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/24/2026 | LAD | L3 - 4 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6/22/2026 | LAD | L1 - 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.0 |
| 6/21/2026 | AZ@ | W4 - 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.0 |
| 6/18/2026 | TEX@ | W9 - 3 | 0 | 0.7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6/15/2026 | TEX@ | W4 - 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 0.0 |
| 6/14/2026 | STL | W5 - 4 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 27.00 | 5.0 |
| 6/12/2026 | STL | W9 - 8 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
| 6/10/2026 | DET@ | W6 - 4 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 27.00 | 0.0 |
| 6/7/2026 | KC | L5 - 6 | 0 | 1.7 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.80 | 21.60 | 0.0 |
| 6/4/2026 | KC | L6 - 8 | 0 | 2.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 9.00 | 0.0 |
| | | | 0 | 11.3 | 3.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1.28 | 12.06 | 8.0 |
Stars of the month
| | | | |
| April 12, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| April 19, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| April 23, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| April 27, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| April 30, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 03, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 06, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 09, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 10, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 15, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 17, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 18, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 20, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 23, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| May 26, 2026 | A. Morris | MIN | P | Rookie star |
| May 28, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 02, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 04, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 07, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 10, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 12, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 14, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 15, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 18, 2026 | A. Morris | MIN | P | 2nd star |
| June 21, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 22, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| June 24, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| | | | | |
Stars of the week
| | | | |
| April 12, 2026 | A. Morris | MIN | P | 1st star |
| April 19, 2026 | A. Morris | MIN | P | 3rd star |
| April 23, 2026 | A. Morris | MIN | P | 2nd star |
| April 27, 2026 | A. Morris | MIN | P | NA |
| April 30, 2026 | A. Morris | MIN | P | 3rd star |
| May 03, 2026 | A. Morris | MIN | P | 3rd star |
| May 06, 2026 | A. Morris | MIN | P | 1st star |
| May 10, 2026 | A. Morris | MIN | P | 2nd star |
| May 15, 2026 | A. Morris | MIN | P | 1st star |
| May 23, 2026 | A. Morris | MIN | P | 1st star |
| June 04, 2026 | A. Morris | MIN | P | Rookie star |
| June 07, 2026 | A. Morris | MIN | P | 3rd star |
| June 10, 2026 | A. Morris | MIN | P | 1st star |
| June 12, 2026 | A. Morris | MIN | P | 3rd star |
| | | | | |
|