Age: 23 Ht: 6'2" Wt: 220lbs Born: 2/14/2002 Boca Raton, FL, USA Sal: N/A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025 | LAA | 123 | 457 | 66 | 61 | 123 | 22 | 1 | 10 | 177 | 49 | 5 | 1 | 56 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0.269 | 0.357 | 0.387 | 0.745 | 177.0 | 1.4 |
2024 | LAA | 147 | 519 | 103 | 62 | 130 | 19 | 0 | 13 | 188 | 54 | 10 | 1 | 68 | 0 | 14 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0.250 | 0.343 | 0.362 | 0.706 | 188.0 | 1.3 |
2023 | LAA | 29 | 109 | 19 | 19 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.275 | 0.402 | 0.330 | 0.732 | 36.0 | 1.2 |
| | | 299 | 1085 | 188 | 142 | 283 | 44 | 1 | 24 | 401 | 109 | 15 | 2 | 144 | 5 | 24 | 21 | 6 | 11 | 15 | 0.265 | 0.367 | 0.360 | 0.727 | 401.0 | 1.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8/20/2025 | CIN | W2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - | 0.0 |
8/19/2025 | CIN | L4 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
8/18/2025 | CIN | L1 - 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 2.0 |
8/17/2025 | ATH@ | W11 - 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 3.000 | 3.667 | 3.0 |
8/16/2025 | ATH@ | L2 - 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 3.000 | 3.800 | 3.0 |
8/15/2025 | ATH@ | L3 - 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
8/13/2025 | LAD | W6 - 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.0 |
8/12/2025 | LAD | W7 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.0 |
8/11/2025 | LAD | W7 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.0 |
8/10/2025 | DET@ | L5 - 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 2.600 | 3.000 | 5.0 |
| | | | 35 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.215 | 0.302 | 1.060 | 1.362 | 13.0 |
| | | | |
N. Schanu | 1B | LAA | 8/18/2023 | Gets call to big leagues. |
N. Schanu | 1B | LAA | 7/28/2023 | Already at Double-A. |
N. Schanu | 1B | LAA | 7/9/2023 | Goes to Halos with 11th pick. |
Stars of the month
Stars of the week
| | | | |
March 27, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
March 29, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
March 30, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
March 31, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 01, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 02, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 04, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 05, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 06, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 08, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 09, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 10, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 11, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 12, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 13, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 15, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 16, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 17, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 18, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 19, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 20, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 22, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
April 23, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 24, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 25, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 26, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 29, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
April 30, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
May 01, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
May 02, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
| | | | | |
|