Age: 23 Ht: 6'2" Wt: 220lbs Born: 2/14/2002 Boca Raton, FL, USA Sal: N/A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2025 | LAA | 121 | 453 | 66 | 61 | 123 | 22 | 1 | 10 | 177 | 49 | 5 | 1 | 56 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0.272 | 0.360 | 0.391 | 0.751 | 177.0 | 1.5 |
2024 | LAA | 147 | 519 | 103 | 62 | 130 | 19 | 0 | 13 | 188 | 54 | 10 | 1 | 68 | 0 | 14 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0.250 | 0.343 | 0.362 | 0.706 | 188.0 | 1.3 |
2023 | LAA | 29 | 109 | 19 | 19 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.275 | 0.402 | 0.330 | 0.732 | 36.0 | 1.2 |
| | | 297 | 1081 | 188 | 142 | 283 | 44 | 1 | 24 | 401 | 109 | 15 | 2 | 144 | 5 | 24 | 21 | 6 | 11 | 15 | 0.266 | 0.368 | 0.361 | 0.729 | 401.0 | 1.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8/9/2024 | WSH@ | L2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
8/8/2024 | NYY@ | W9 - 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 3.600 | 4.200 | 6.0 |
8/7/2024 | NYY@ | L2 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.0 |
8/7/2024 | NYY@ | W8 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | 1.0 |
8/4/2024 | NYM | W3 - 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
8/3/2024 | NYM | W5 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.0 |
8/2/2024 | NYM | L1 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 2.0 |
8/1/2024 | COL | L4 - 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | 1.0 |
7/31/2024 | COL | L1 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | 1.0 |
7/30/2024 | COL | W10 - 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 3.000 | 3.400 | 3.0 |
| | | | 42 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.225 | 0.300 | 1.160 | 1.460 | 14.0 |
| | | | |
N. Schanu | 1B | LAA | 8/18/2023 | Gets call to big leagues. |
N. Schanu | 1B | LAA | 7/28/2023 | Already at Double-A. |
N. Schanu | 1B | LAA | 7/9/2023 | Goes to Halos with 11th pick. |
Stars of the month
Stars of the week
| | | | |
July 12, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 13, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 18, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 19, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 21, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
July 22, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 23, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 24, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
July 25, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
July 26, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
July 27, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 28, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
July 29, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
July 30, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 01, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 02, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 03, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 04, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 05, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
August 06, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 08, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
August 09, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
August 10, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 11, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 12, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
August 13, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
August 15, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 16, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 17, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | 2nd star |
August 18, 2025 | N. Schanu | LAA | 1B | NA |
| | | | | |
|