Age: 36, 198 lbs, 6'1" Born: 10/11/1989, Kanagawa, Japan Sal: N/A  Currently Released PLAYER NEWS REPORT 2 monthsRocked in final 2025 start. Took the loss Saturday as the Orioles fell 6-1 to the Yankees, giving up four runs on five hits -- including three home runs -- over 4.1 innings. He struck out three without walking a batter.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | BAL | 30 | 0 | 157.0 | 4.64 | 10 | 10 | 0 | 0 | 173 | 21 | 3 | 33 | 106 | 8 | 36 | 3 | 1 | 85 | 81 | 0 | 1.33 | 6.08 | 50.0 | 1.7 |
| | | 30 | 0 | 157.0 | 4.64 | 10 | 10 | 0 | 0 | 173 | 21 | 3 | 33 | 106 | 8 | 36 | 3 | 1 | 85 | 81 | 0 | 1.33 | 6.08 | 50.0 | 1.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/27/2025 | NYY@ | L1 - 6 | 0 | 4.3 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.15 | 6.23 | 0.0 |
| 9/20/2025 | NYY | L1 - 6 | 0 | 3.0 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.33 | 9.00 | 0.0 |
| 9/13/2025 | TOR@ | L4 - 5 | 0 | 6.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 6.00 | 0.0 |
| 9/7/2025 | LAD | L2 - 5 | 0 | 3.0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.33 | 3.00 | 0.0 |
| 8/31/2025 | SF@ | L2 - 13 | 0 | 3.3 | 18.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.30 | 10.80 | 0.0 |
| 8/25/2025 | BOS | L3 - 4 | 0 | 6.0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 9.00 | 0.0 |
| 8/19/2025 | BOS@ | W4 - 3 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.40 | 0.0 |
| 8/14/2025 | SEA | W5 - 3 | 0 | 5.3 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 3.38 | 5.0 |
| 8/8/2025 | ATH | W3 - 2 | 0 | 7.0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 5.14 | 5.0 |
| 8/2/2025 | CHC@ | W4 - 3 | 0 | 5.0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.20 | 9.00 | 0.0 |
| | | | 0 | 48.0 | 6.41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 | 6 | 2 | 12 | 35 | 3 | 8 | 0 | 1 | 30 | 28 | 0 | 1.51 | 6.69 | 10.0 |
| | | | |
| T. Sugano | P | BAL | 12/16/2024 | Latches on with Orioles. |
| | | | | | |
| T. Sugano | P | BAL | 9/7/2025 | 9/9/2025 | -1 | Earned runs allowed |
Stars of the month
| | | | |
| March 30, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 05, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 12, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 17, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 23, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 28, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 03, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 09, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 15, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 21, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 03, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 08, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 14, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 20, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 02, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 10, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 21, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 02, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 08, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 14, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 19, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 25, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 31, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 07, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 13, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 20, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| | | | | |
Stars of the week
| | | | |
| March 30, 2025 | T. Sugano | BAL | P | Rookie star |
| April 05, 2025 | T. Sugano | BAL | P | 3rd star |
| April 12, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 17, 2025 | T. Sugano | BAL | P | Rookie star |
| April 23, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| April 28, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 03, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 09, 2025 | T. Sugano | BAL | P | 3rd star |
| May 15, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 21, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| May 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 03, 2025 | T. Sugano | BAL | P | 3rd star |
| June 08, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 14, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 20, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| June 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 02, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 10, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 21, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| July 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 02, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 08, 2025 | T. Sugano | BAL | P | 3rd star |
| August 14, 2025 | T. Sugano | BAL | P | 3rd star |
| August 19, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 25, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| August 31, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 07, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 13, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 20, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| September 27, 2025 | T. Sugano | BAL | P | NA |
| | | | | |
|